제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
재료: | 스테인리스강 와이어 304,316,316L | 타입: | 와이어 클로스 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 필터, 금속 실 방직 그물, 오일 | 제직물 방식: | 평직, 능직, 뒤스 제직물 |
와이어 직경: | 0.018mm-2.5mm | 폭: | 0.5m-3m, 맞춤화될 수 있습니다 |
메쉬 크기: | 2mesh-200mesh | 특징: | 알칼리-레지스팅 부식 저항성, 반사 방지 |
샘플: | 자유롭게 하세요 | ||
하이 라이트: | 스테인리스 기계설비 피복,짠 스테인리스 와이어 메쉬 스크린 |
304 스테인레스 스틸 와이어 클로스 와이어 메쉬 스크린 평직 30m 길이
재료 : SS 201,202,304,304L, 316,316L, 321, 430, 기타 등등
우븐 방식 : 평범한, 능직, 네덜란드 능직, 반대 네델란드, 5 헤들
맞물리세요 : 1-635mesh
지름 : 0.0008 -0.08 0.0008 -0.08
패키징 세부 사항 : 안쪽 방수 종이, 바깥에서 플라스틱 포대
애플리케이션 : 필터, 분급기, 화학 산업, 페이퍼-메이킹 광산 산업, 등
스테인레스 스틸 와이어 클로스 (평직) | |||
메쉬 크기 | 와이어 dia.(밀리미터) | 개시(MM) | 재료(aisi) |
7mesh×7mesh | 1.0 | 2.63 | 304 또는 316 |
10mesh×10mesh | 0.6 | 1.94 | 304 또는 316 |
12mesh×12mesh | 0.5 | 1.62 | 304 또는 316 |
16mesh×16mesh | 0.4 | 1.19 | 304 또는 316 |
16mesh×16mesh | 0.35 | 1.24 | 304 또는 316 |
18mesh×18mesh | 0.35 | 1.06 | 304 또는 316 |
20mesh×20mesh | 0.4 | 0.87 | 304 또는 316 |
24mesh×24mesh | 0.26 | 0.80 | 304 또는 316 |
30mesh×30mesh | 0.3 | 0.55 | 304 또는 316 |
35mesh×35mesh | 0.17 | 0.56 | 304 또는 316 |
40mesh×40mesh | 0.23 | 0.40 | 304 또는 316 |
50mesh×50mesh | 0.2 | 0.31 | 304 또는 316 |
60mesh×60mesh | 0.15 | 0.27 | 304 또는 316 |
70mesh×70mesh | 0.12 | 0.24 | 304 또는 316 |
80mesh×80mesh | 0.13 | 0.19 | 304 또는 316 |
90mesh×90mesh | 0.12 | 0.16 | 304 또는 316 |
100mesh×100mesh | 0.1 | 0.15 | 304 또는 316 |
120mesh×120mesh | 0.09 | 0.12 | 304 또는 316 |
150mesh×150mesh | 0.063 | 0.11 | 304 또는 316 |
180mesh×180mesh | 0.053 | 0.09 | 304 또는 316 |
200mesh×200mesh | 0.053 | 0.07 | 304 또는 316 |
담당자: Gary
전화 번호: +86 15131897040