|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
메시 유형: | 스테인리스 밧줄 메시 그물세공 | 재료: | SS 304, SS 316, SS 316L |
---|---|---|---|
철사 밧줄 직경: | 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm | 철사 밧줄 구조: | 7×7, 7×19 |
오프닝 크기: | 20×35mm, 40×69mm, 60×104mm, 80×139mm, 100×173mm, 120×242mm, 160×277mm, 180×312mm, 200×346mm | 프로세스 유형: | Ferruled 유형, 매듭을 짓 유형 |
응용 프로그램: | 방책, 동물원, 방호벽 등. | Smaple: | 유효한 |
하이 라이트: | 스테인리스 밧줄 메시,스테인리스 밧줄 메시 그물세공 |
안전 플랫폼 담 격리된 것 담 정원 담을 그물로 잡는 스테인리스 전화선 메시 동물성 울안
메시는 또한 스테인리스 케이블 메시, 스테인리스 케이블 그물세공, 스테인리스 밧줄 메시, 철사 밧줄 메시, 전화선 그물세공, 동물원 메시, 철사 밧줄 길쌈한 메시를 불렀습니다. 정면, 녹색 벽 체계, 난간 메우는 체계, 동물원, 안전 담에 있는 동물을 위한 울안 건축을 위한 주로 사용이고 등을 그물로 잡습니다.
물자 | SS 304, 316, 316L | 메시 오프닝 | 60×104mm | ![]() |
밧줄 직경 | 1.5mm | OW | 60mm | |
각 | 60° | OH | 104mm |
ferruled 유형 및 직물 유형에서 유효한.
밧줄 dia. | 1.0mm | 1.5mm | 2.0mm | 3.0mm | 4.0mm |
구조 |
7×7 | 7×7 | 7×7 | 7×19 | 7×19 |
단 하나 철사 TS (N/mm2) |
1770년 | 1770년 | 1770년 | 1570년 | 1570년 |
열기 | 밧줄 직경 | ||||
OW×OH | 1.0mm | 1.5mm | 2.0mm | 3.0mm | 4.0mm |
20 × 35 | OR1020 | ||||
25 × 43 | OR1025 | OR1525 | |||
35 × 61 | OR1035 | OR1535 | |||
40 × 69 | OR1040 | OR1540 | OR2040 | ||
50 × 87 | OR1050 | OR1550 | OR2050 | OR3050 | |
60 × 104 | OR1060 | OR1560 | OR2060 | OR3060 | OR4060 |
70 × 121 | OR1070 | OR1570 | OR2070 | OR3070 | OR4070 |
80 × 139 | OR1080 | OR1580 | OR2080 | OR3080 | OR4080 |
100 × 173 | OR10100 | OR15100 | OR20100 | OR30100 | OR40100 |
120 × 242 | OR10120 | OR15120 | OR20120 | OR30120 | OR40120 |
160 × 277 | OR10160 | OR15160 | OR20160 | OR30160 | OR40160 |
180 × 312 | OR10180 | OR15180 | OR20180 | OR30180 | OR40180 |
200 × 346 | OR10200 | OR15200 | OR20200 | OR30200 | OR40200 |
스테인리스 철사 밧줄 메시에는 특정 신청에 있는 다른 철강선 메시를 대체하는 독특한 재산 및 수용량이 있습니다.
신청:
담당자: Gary
전화 번호: +86 15131897040